Bảng tổng hợp nhận tiền từ tổ chức, cá nhân ủng hộ cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 tại Đại học Y Dược TP.HCM
(Cập nhật tới 16h ngày 28/04/2020)
Stt | Người ủng hộ | Số tiền | Ngày nhận | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Mai Phương Thảo | 2,000,000 | 04/4/2020 | CK |
2 | Võ Thị Cẩm Vân | 1,000,000 | 04/4/2020 | CK |
3 | Nguyễn Thị Viết Xuân | 1,800,000 | 04/4/2020 | CK |
4 | Bùi Thị Song Hành | 1,000,000 | 04/4/2020 | CK |
5 | Nguyễn Việt Đức | 100,000 | 04/4/2020 | CK |
6 | 300,000 | 04/4/2020 | CK | |
7 | Trịnh Tuyết Huệ | 200,000 | 04/4/2020 | CK |
8 | 300,000 | 05/4/2020 | CK | |
9 | Bùi Hồng Thiên Khanh | 5,000,000 | 06/4/2020 | CK |
10 | Hồ Thị Ngân Ngọc | 2,000,000 | 06/4/2020 | CK |
11 | PGS Nga - BS Hằng | 960,116 | 06/4/2020 | CK |
12 | Phạm Thị Kim Ngân (CB giảng khoa KHCB) |
401,250,000 và 300 thùng mì gói |
06/4/2020 | TM Hỗ trợ suất ăn cho 535 Sinh viên ở tại Ký túc xá |
13 | Công ty CP DT & KD Golf Long Thành | 500,000,000 | 07/4/2020 | CK |
14 | 2,000,000 | 07/4/2020 | CK | |
15 | Thoai Le - Nhóm VLC | 1,000,000 | 08/4/2020 | CK |
16 | Nguyễn Đông Phương Tiên | 2,000,000 | 08/4/2020 | CK |
17 | BS Việt BV Bộ Công An | 2,000,000 | 08/4/2020 | CK |
18 | Vietcombank CN Sài Thành | 50,000,000 | 08/4/2020 | CK |
19 | Dương Thị Phước Bình | 500,000 | 09/4/2020 | CK |
20 | Thanh Thị Hiền | 2,000,000 | 09/4/2020 | CK |
21 | Tieu Thuc Van | 200,000 | 09/4/2020 | CK |
22 | 2,000,000 | 09/4/2020 | CK | |
23 | 500,000 | 09/4/2020 | CK | |
24 | 1,000,000 | 09/4/2020 | CK | |
25 | Nguyễn Hoàng Vũ | 500,000 | 09/4/2020 | CK |
26 | Trần Mỹ Phúc | 1,000,000 | 09/4/2020 | CK |
27 | Phạm Thị Bích Nga | 500,000 | 09/4/2020 | CK |
28 | Lê Thị Diễm Chi | 1,000,000 | 09/4/2020 | CK |
29 | Nguyen Thanh Luan | 2,000,000 | 09/4/2020 | CK |
30 | Nguyen Van Suu | 2,000,000 | 10/4/2020 | CK |
31 | 1,000,000 | 10/4/2020 | CK | |
32 | Dương Thị Hải Yến | 2,000,000 | 10/4/2020 | CK |
33 | 500,000 | 10/4/2020 | CK | |
34 | Trương Thị Minh Hạnh | 500,000 | 10/4/2020 | CK |
35 | 500,000 | 10/4/2020 | CK | |
36 | Pham Thanh An | 300,000 | 10/4/2020 | CK |
37 | Vo Thuy Vi | 2,000,000 | 10/4/2020 | CK |
38 | 300,000 | 10/4/2020 | CK | |
39 | Trần Thị Kim Cúc | 5,000,000 | 10/4/2020 | CK |
40 | Đoàn Thảo Nguyệt | 1,000,000 | 10/4/2020 | CK |
41 | Truong Thanh Thanh | 1,000,000 | 10/4/2020 | CK |
42 | Trần Thị Kiều | 20,000,000 | 10/4/2020 | CK |
43 | Huỳnh Tấn Hồng | 10,000,000 | 10/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
44 | Lê Ngọc Thảo Dung | 1,800,000 | 10/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
45 | Thanh Thảo | 3,000,000 | 10/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
46 | 800,000 | 11/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
|
47 | 500,000 | 11/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
|
48 | 1,000,000 | 11/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
|
49 | Nguyen Tan Khuong. TS Thuận BM Sinh Hóa-khoa Dược | 1,000,000 | 11/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
50 | Ly Hiep Duong Nha Thuoc Tay Bac Ai | 5,000,000 | 11/4/2020 | CK |
51 | 100,000 | 11/4/2020 | CK | |
52 | Công ty CP Dược Phẩm Hương Việt | 50,000,000 | 13/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
53 | Nguyễn Thụy Việt Phương | 5,000,000 | 13/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
54 | 10,000,000 | 13/4/2020 | CK | |
55 | 100,000 | 14/4/2020 | CK | |
56 | Lớp CK1 tổ chức QLD K19.21 | 4,000,000 | 14/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
57 | Nguyễn Thị Lan Anh | 500,000 | 14/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
58 | Huỳnh Thị Thanh Loan | 500,000 | 14/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
59 | Huỳnh Ngọc Trinh | 1,000,000 | 15/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
60 | BM Hóa Lý khoa Dược | 1,000,000 | 16/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
61 | DS Le Minh Hoan | 5,000,000 | 16/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
62 | Trần Phi Hoàng Yến | 2,000,000 | 18/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
63 | 5,000,000 | 20/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
|
64 | Trần Thị Thu Hiền | 1,000,000 | 22/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
65 | Công ty TNHH Hoa Duoc F.D&C | 5,000,000 | 22/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
66 | NTP. Lan (đơn vị huấn luyện kỹ năng ĐD-KTYH) |
500,000 | 23/4/2020 | CK |
67 | Ly Phuong Tai | 600,000 | 23/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
68 | Trần Thụy Thùy Dung (đơn vị huấn luyện kỹ năng ĐD-KTYH) |
100,000 | 23/4/2020 | CK |
69 | 2,000,000 | 23/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
|
70 | Trần Thị Hồng Thắm (đơn vị huấn luyện kỹ năng ĐD-KTYH) |
1,000,000 | 23/4/2020 | CK |
71 | Nguyễn Thị Thu Cúc (BM: Điều Dưỡng) |
3,444,500 | 27/4/2020 | CK |
72 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 2,000,000 | 27/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
73 | Công ty Pymepharco | 10,000,000 | 27/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
74 | Duyên (K35) | 500,000 | 28/4/2020 | CK Hỗ trợ sv khoa Dược |
75 | Phạm Thị Ánh Hương, Lê Thị Hoàng Lan (đơn vị huấn luyện kỹ năng ĐD-KTYH) |
700,000 | 28/4/2020 | CK |
Tổng cộng: | 1,154,354,616 | |||
Chiều ngày 4/11/2021, đoàn lãnh đạo TP. Thủ Đức do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương...
LÃNH ĐẠO TP.HCM THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN Y BÁC SĨ TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC...